Bezirkspokal Jungen U15			        
		
			    
    		
				
							
			                        
                        Stand: Saison 2017/18
	| Saison | Heimverein | - | Gastverein | Ergebnis | Teilnehmer | 
	| 1984/85 | TSG Giengen | - | SV Pfahlheim | 2 : 5 |  | 
	| 1985/86 | TSG Abtsgmünd | - | VFR Aalen | 2 : 5 |  | 
	| 1986/87 | VFR Aalen | - | DJK Aalen | 1 : 5 |  | 
	| 1987/88 | TSG Giengen | - | VFL Gerstetten | 5 : 0 |  | 
	| 1988/89 | SB Heidenheim | - | DJK Wasseralfingen | 1 : 5 |  | 
	| 1989/90 | TSG Giengen | - | DJK Wasseralfingen | 2 : 5 |  | 
	| 1990/91 | TV Neuler | - | TV Steinheim | 3 : 5 |  | 
	| 1991/92 | TSG Giengen II | - | TV Neuler | 1 : 5 |  | 
	| 1992/93 | TSG Giengen | - | TSV Hüttlingen | 2 : 5 |  | 
	| 1993/94 | TSG Nattheim | - | TSV Dewangen | 5 : 1 |  | 
	| 1994/95 | DJK Aalen | - | DJK Ellwangen | 0 : 5 |  | 
	| 1995/96 | TSV Hüttlingen | - | DJK Ellwangen | 0 : 4 |  | 
	| 1996/97 | TSV Hüttlingen | - | DJK Ellwangen | 0 : 4 |  | 
	| 1997/98 | TSG Nattheim | - | SV Neresheim | 1 : 4 |  | 
	| 1998/99 | TV Neuler | - | TSV Altheim | 1 : 4 |  | 
	| 1999/00 | TSV Dewangen | - | TSV Hüttlingen | 1 : 4 |  | 
	| 2000/01 | SV Pfahlheim | - | TSV Hüttlingen | 1 : 4 |  | 
	| 2001/02 | SV Neresheim | - | SV Pfahlheim | 4 : 2 |  | 
	| 2002/03 | SV Dischingen | - | DJK Wasseralfingen | 1 : 4 |  | 
	| 2003/04 | TSV Adelmannsfelden | - | TSV Oberkochen | 4 : 2 |  | 
	| 2004/05 | SV Neresheim | - | SV Neresheim II | 4 : 3 |  | 
	| 2005/06 | SV Neresheim | - | TV Steinheim | 4 : 0 |  | 
	| 2006/07 | VFR Aalen |  | (Sieger einer 4-er Gruppe) |  |  | 
	| 2007/08 | VFL Gerstetten | - | VFR Aalen | 1 : 4 |  | 
	| 2008/09 | TV Steinheim | - | TSG Abtsgmünd | 1 : 4 |  | 
	| 2009/10 | PSV Heidenheim | - | TSG Hofhernweiler | 4 : 0 | 17 | 
	| 2010/11 | TTC Neunstadt | - | TTC Burgberg | 0 : 4 | 19 | 
	| 2011/12 | TSG Hofherrnweiler | - | DJK Wasseralfingen | 1 : 4 | 18 | 
	| 2012/13 | SV Lauchheim | - | TSV Westhausen | 3 : 4 | 21 | 
	| 2013/14 | Post-SV Aalen | - | TSV Wasseralfingen | 1 : 4 | 20 | 
	| 2014/15 | SV Lauchheim | - | TSG Hofherrnweiler | 3 : 4 | 16 | 
	| 2015/16 | SV Waldhausen | - | TSV Wasseralfingen | 2 : 4 | 12 | 
	| 2016/17 | TSV Wasseralfingen | - | SV Neresheim | 4 : 0 | 13 | 
	| 2017/18 | TSV Untergröningen | - | TSV Dewangen | 4 : 1 | 13 | 
	| Rang | Mannschaft | Anzahl der gewonnenen Finals | 
	| 1. | SV Neresheim | 4x | 
	| 1. | DJK Wasseralfingen | 4x | 
	| 3. | VfR Aalen | 3x | 
	| 3. | DJK Ellwangen | 3x | 
	| 3. | TSV Hüttlingen | 3x | 
	| 3. | TSV Wasseralfingen | 3x | 
	| 7. | DJK Aalen | 1x | 
	| 7. | TSG Abtsgmünd | 1x | 
	| 7. | TSV Adelmannsfelden | 1x | 
	| 7. | TSV Altheim | 1x | 
	| 7. | TTC Burgberg | 1x | 
	| 7. | TSG Giengen | 1x | 
	| 7. | PSV Heidenheim | 1x | 
	| 7. | TSG Hofherrnweiler | 1x | 
	| 7. | TSG Nattheim | 1x | 
	| 7. | TV Neuler | 1x | 
	| 7. | SV Pfahlheim | 1x | 
	| 7. | TV Steinheim | 1x | 
	| 7. | TSV Untergröningen | 1x | 
	| 7. | TSV Westhausen | 1x | 
								 
		
			 
 
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.tischtennis-ostalb.de/pokal/archiv/bezirkspokal-schuler-u15/