Zurück zu Archiv

Bezirkspokal Damen

Stand: Saison 2017/18
SaisonHeimverein-GastvereinErgebnisTeilnehmer
1982/83TSV Untergröningen I-TTC Neunstadt I5 : 44
1983/84TSV Untergröningen I-TTC Neunstadt I4 : 513
1984/85DJK Wasseralfingen I-TSV Untergröningen I0 : 518
1985/86TSV Dewangen I-TSV Untergröningen I4 : 520
1986/87TSV Untergröningen I-TSV Dewangen I4 : 518
1987/88DJK Wasseralfingen I-TSV Dewangen I2 : 518
1988/89PSV Heidenheim I-DJK Wasseralfingen I5 : 318
1989/90PSV Heidenheim I-TSV Dewangen I3 : 523
1990/91TV Neuler I-PSV Heidenheim I0 : 522
1991/92DJK Wasseralfingen I-TSV Dewangen I5 : 424
1992/93TSG Hofherrnweiler I-TTC Herbrechtingen I0 : 517
1993/94TSV Dewangen II-SG Schrezheim I5 : 117
1994/95TTV Rainau I-TSV Dewangen II5 : 311
1995/96TSV Dewangen I-TSV Untergröningen I0 : 47
1996/97TSV Dewangen I-TSV Untergröningen I4 : 35
1997/98PSV Heidenheim I-TTC Herbrechtingen I1 : 410
1998/99PSV Heidenheim I-TTC Herbrechtingen I4 : 39
1999/00TSV Dewangen I-PSV Heidenheim I2 : 410
2000/01TSV Hüttlingen I-PSV Heidenheim I1 : 412
2001/02TSV Hüttlingen I-TSV Dewangen I4 : 213
2002/03TTV Rainau I-PSV Heidenheim I0 : 413
2003/04PSV Heidenheim I-TSV Hüttlingen I4 : 210
2004/05SV Pfahlheim II-PSV Heidenheim I0 : 49
2005/06PSV Heidenheim II-PSV Heidenheim I0 : 410
2006/07SC Unterschneidheim I-PSV Heidenheim I1 : 47
2007/08TSV Dewangen I-PSV Heidenheim I0 : 48
2008/09TTC Neunstadt I-PSV Heidenheim I1 : 46
2009/10SC Unterschneidheim I-PSV Heidenheim I0 : 48
2010/11TSV Untergröningen II-SV Pfahlheim2 : 48
2011/12TSV Untergröningen II-SC Unterschneidheim3 : 48
2012/13TTC Neunstadt II-TSV Untergröningen1 : 411
2013/14TSV Untergröningen-TTC Neunstadt4 : 09
2014/15TSV Untergröningen-SC Unterschneidheim4 : 17
2015/16TSV Hüttlingen II-TSV Untergröningen0 : 47
2016/17TSV Untergröningen-TTC Neunstadt4 : 05
2017/18TSV Untergröningen-SV Pfahlheim4 : 08
RangMannschaftAnzahl der gewonnenen Finals
1.PSV Heidenheim I13x
2.TSV Untergröningen I10 x
3.TSV Dewangen I4 x
4.TTC Herbechtingen I2 x
5.TSV Dewangen II1 x
5.TSV Hüttlingen I1 x
5.TTC Neunstadt I1 x
5.SV Pfahlheim1 x
5.TTV Rainau I1 x
5.SC Unterschneidheim1 x
5.DJK Wasseralfingen I1x

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.tischtennis-ostalb.de/pokal/archiv/bezirkspokal-damen/